<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/1.5.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Temperature &#038;&#038; Milinkevich&#8217;s Rating</title>
	<link>http://www.br23.net/en/2006/01/23/temperature-milinkevichs-rating/</link>
	<description>belarusian perspectives - the two sides of one blogger</description>
	<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 13:11:25 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=1.5.2</generator>

	<item>
 		<title>Comment on Temperature &#038;&#038; Milinkevich&#8217;s Rating by: }T{Reme [Q_G]</title>
		<link>http://www.br23.net/en/2006/01/23/temperature-milinkevichs-rating/#comment-315</link>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2006 17:10:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.br23.net/en/2006/01/23/temperature-milinkevichs-rating/#comment-315</guid>
					<description>Am quite worried about these extremely low temperatures... have a number of people I care for living in Minsk :(  And... the local people here are starting to annoy me a bit.. whenever its freezing just -2 degrees or less people here already call it cold. What cold? That isn't even freezing!</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>Am quite worried about these extremely low temperatures&#8230; have a number of people I care for living in Minsk :(  And&#8230; the local people here are starting to annoy me a bit.. whenever its freezing just -2 degrees or less people here already call it cold. What cold? That isn&#8217;t even freezing!
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
 		<title>Comment on Temperature &#038;&#038; Milinkevich&#8217;s Rating by: Administrator</title>
		<link>http://www.br23.net/en/2006/01/23/temperature-milinkevichs-rating/#comment-314</link>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2006 12:59:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.br23.net/en/2006/01/23/temperature-milinkevichs-rating/#comment-314</guid>
					<description>Праблема ў тым, што ніхто ня будзе лічыць (рахуваті? :)) галасы. Будуць напісаны лічбы (75-80%%), якія ім прышлюць зьверху. Таму самае галоўнае, каб людзі ВЕДАЛІ пра вынік і ВЫЙШЛІ на вуліцу. А так, за Лукашэнку можа быць хоць 5%, але ён усё адно скажа, што перамог.</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>Праблема ў тым, што ніхто ня будзе лічыць (рахуваті? :)) галасы. Будуць напісаны лічбы (75-80%%), якія ім прышлюць зьверху. Таму самае галоўнае, каб людзі ВЕДАЛІ пра вынік і ВЫЙШЛІ на вуліцу. А так, за Лукашэнку можа быць хоць 5%, але ён усё адно скажа, што перамог.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
 		<title>Comment on Temperature &#038;&#038; Milinkevich&#8217;s Rating by: iozhikov</title>
		<link>http://www.br23.net/en/2006/01/23/temperature-milinkevichs-rating/#comment-313</link>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2006 12:37:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.br23.net/en/2006/01/23/temperature-milinkevichs-rating/#comment-313</guid>
					<description>40% ? Так це величезний рейтинг, з таким можна перемагати. Звідки тоді песимістичні оцінки про 1% шансу на пермогу?</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>40% ? Так це величезний рейтинг, з таким можна перемагати. Звідки тоді песимістичні оцінки про 1% шансу на пермогу?
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
 		<title>Comment on Temperature &#038;&#038; Milinkevich&#8217;s Rating by: lukeii</title>
		<link>http://www.br23.net/en/2006/01/23/temperature-milinkevichs-rating/#comment-310</link>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2006 05:47:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.br23.net/en/2006/01/23/temperature-milinkevichs-rating/#comment-310</guid>
					<description>Whilst over here in Australia, Saturday was 40°C and Sunday was 43°C. Bush fires have devastated four of our eight states/territories with Victoria (where I live) the hardest hit. Over 100,000 hectares (247,000 acres) have been damaged by the fires in Victoria.

Extremes of temperature are terribly destructive.</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>Whilst over here in Australia, Saturday was 40°C and Sunday was 43°C. Bush fires have devastated four of our eight states/territories with Victoria (where I live) the hardest hit. Over 100,000 hectares (247,000 acres) have been damaged by the fires in Victoria.</p>
	<p>Extremes of temperature are terribly destructive.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
